Daftar Harga Laptop Toshiba
Thursday, June 13, 2013
0
comments
Daftar Harga Laptop Toshiba
Merk | Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
Toshiba NB510 DOS. | Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 10.1inch WSVGA, Non OS, Batt 6 Cell | 2.900.000 | -200.000 |
Toshiba NB520 Win 7 Starter | Intel Atom N2800 1.86Ghz, 2GB, 320GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel GMA, Camera, 10.1inch WSVGA, Win 7 Starter, Batt 6 Cell | 3.400.000 | (same) |
Toshiba Portege R830-2047U | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 16.300.000 | (same) |
Toshiba Portege R830-2050UB | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 16.300.000 | (same) |
Toshiba Portege R830-2052UR | Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 16.300.000 | (same |
Toshiba Portege R830-2067U | Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 11.000.000 | -200.000 |
Toshiba Portege R830-2082U | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 13.200.000 | (same) |
Toshiba Portege R830-2083UB | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 13.200.000 | (same) |
Toshiba Portege R830-2084UR | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 13.200.000 | (same) |
Toshiba Portege R930-2000 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3inch WXGA, Win 7 Pro | 14.800.000 | -300.000 |
Toshiba Portege R930-2013 | Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win7 Home Premium 64 bit | 13.400.000 | (same) |
Toshiba Portege R930-2028 | Intel Core i5-3210M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 SL 64 bit | 12.800.000 | -1.100.000 |
Toshiba Portege R930-2033 | Intel Core i7-3520M, 4GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 64 bit | 15.200.000 | -400.000 |
Toshiba Portege Z830-1006U | Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | 13.700.000 | (same) |
Toshiba Portege Z830-1007U | Core i7 2677M 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | 15.300.000 | (same) |
Toshiba Portege Z830-2003U | Core i7 2677M 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | 16.700.000 | (same) |
Toshiba Portege Z930-2000U | Core i7 3610QM 2.9Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Pro | 14.600.000 | -1.600.000 |
Toshiba Portege Z930-2003U | Core i5 3317U 1.7Ghz, 2GB Onboard + 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | 14.200.000 | (same) |
Toshiba Portege Z930-2022 | Intel Core i5-3317U, 6GB DDR3, 128GB (SATA) SSD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 4000, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 64 bit | 13.800.000 | -400.000 |
Toshiba Portege Z930-2029 | Intel Core i7-3667U, 6GB DDR3, 128GB SSD, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 13.3inch WXGA, Win 8 64 bit | 15.700.000 | -400.000 |
Toshiba Qosmio F750-1011X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, 15.6” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 12.400.000 | (same) |
Toshiba Qosmio F750-1014X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 640GB, Blu-Ray, 15.6” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GT 540M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 20.900.000 | (same) |
Toshiba Qosmio X770-1002X | Core i7 2630QM 2.0Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 1.5GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 23.800.000 | (same) |
Toshiba Qosmio X770-1005X | Core i7 2670QM 2.2Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 560M 2GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 24.200.000 | (same) |
Toshiba Qosmio X870-1001X | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 16GB DDR3, 750GB SSD, Blu-Ray, 17.3” WXGA HD CSV, Nvidia Geforce GTX 670M, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 7 Home Premium | 28.300.000 | (same) |
Toshiba Satellite C640D-1075U | AMD E450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Ati Radeon HD 6320, Camera, 14” WXGA, Non OS | 4.100.000 | (same) |
Toshiba Satellite C800-1003U | AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14” WXGA, Non OS | 3.600.000 | (same) |
Toshiba Satellite C800-1012U | Intel B830 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 3.600.000 | (same) |
Toshiba Satellite C800-1024 | Intel B1000 1.8Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | 3.600.000 | (same) |
Toshiba Satellite C800D-1003 | AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14” WXGA, DOS | 3.500.000 | (same) |
Toshiba Satellite C800D-1006 | AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon HD7000, Camera, 14” WXGA, Win 8 | 4.400.000 | (same) |
Toshiba Satellite C840-1002 | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 4.800.000 | (same) |
Toshiba Satellite C840-1019 | Core i3 2328M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 4.800.000 | (same) |
Toshiba Satellite C840-1028U | Pentium B980 2.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 4.200.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L735-1007XB | Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | 7.100.000 | (same) |
Toshiba Satellite L735-1010X | Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | 7.100.000 | (same) |
Toshiba Satellite L735-1011XR | Core i3 2310M 2.13Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce 315M 1GB, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Premium | 7.100.000 | (same) |
Toshiba Satellite L735-1128U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Non OS |
|
-100.000 |
Toshiba Satellite L735-1131U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Basic | 6.000.000 | (same) |
Toshiba Satellite L735-1131U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 7 Home Basic | 6.000.000 | (same) |
Toshiba Satellite L740-1220U | Core i3 380M 2.53Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14.1” WXGA, Non OS | 4.700.000 | (same) |
Toshiba Satellite L740-2224U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14.1” WXGA, Win 7 Pro | 5.400.000 | -500.000 |
Toshiba Satellite L745-1105U | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 5.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1106UB | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 5.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1107UR | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 5.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1108U | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | 6.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1109UB | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | 6.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1110UR | Core i3 2330M 2.2Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | 6.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L745-1216U | Core i3 2350M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 5.000.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite L840-1003 | Core i5 2450M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 6.800.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite L840-1015 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, Non OS | 6.500.000 | -900.000 |
Toshiba Satellite M840-1002X | Core i7 3612QM, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | 11.200.000 | (same) |
Toshiba Satellite M840-1012 | Intel Core i3-2350M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD 1696MB (shared), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic 32 bit/64 bit | 6.800.000 | (same) |
Toshiba Satellite M840-1013 | lntel Core i3-2370M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics 1GB (Shared), Camera, 14inch WXGA, Win7 Home Basic 32 bit/64 bit | 7.000.000 | (same) |
Toshiba Satellite M840-1013X | Core i3 2370M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | 6.100.000 | (same) |
Toshiba Satellite M840-1015X | Core i5 3210M, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | 7.700.000 | -100.000 |
Toshiba Satellite M840-1025X | Core i5 3210M 2.5Ghz, 2GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670 2GB, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Basic | 7.700.000 | -200.000 |
Toshiba Satellite M840-1033X | Core i7 3632QM, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7670M 2GB, Camera, 14" WXGA, Win 8 | 9.400.000 | (same) |
Toshiba Satellite P745-1017U | Intel Core i5-2430M, 2GB DDR3, 640GB HDD, DVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel® HD Graphics, Camera, 14inch WXGA, Non OS | 8.300.000 | (same) |
Toshiba Satellite P840-1003X | Intel Core i5-3317U, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA® GeForce® GT 630M, Camera, 14inch WXGA, Win 8 64 bit | 11.600.000 | (same) |
Toshiba Satellite P840T Touchscreen | Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB HDD, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630M 2GB, Camera, 14" WXGA Touch Screen, Win 8 | 12.800.000 | (same) |
Toshiba Satellite P850-1001X | Core i7 3610QM 2.3Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win 7 Home Premium | 12.800.000 | (same) |
Toshiba Satellite P850-1009X | Core i7 3630QM 2.4Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT630 2GB, Camera, 15.6inch WXGA, Win 8 | 12.200.000 | -1.100.000 |
Toshiba Satellite U840-1001U | Core i5 2467M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB HDD + 16GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14inch WXGA, Win 7 Home Premium | 11.100.000 | (same) |
Toshiba Satellite U840W-1000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Home Premium | 12.000.000 | (same) |
Toshiba Satellite U940-1000X | Intel Core i5-3317U, 4GB DDR3, 32GB SSD + 640GB HDD, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT630M, Camera, 14inch WXGA, Win 8 64 bit | 11.600.000 | -200.000 |
Toshiba Staellite C840-1033 | Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | 4.600.000 | (same) |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Daftar Harga Laptop Toshiba
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke https://modellaptop.blogspot.com/2013/06/daftar-harga-laptop-toshiba.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 comments:
Post a Comment